Plastpalle vs. træpaller
Aug 01, 2019
Plast vs. træpaller
Plastic HDPE-indsprøjtede paller | Træpaller | |
KEMISK & ORGANISK AFSLUTNING AF AGGRESSION MODSTAND | HØJ | LAV |
NATURVENLIGHED | HØJ (100% genanvendelig) | LAV (afskovning, dannelse af metangas under henfald) |
Omkostningseffektivitet | HØJ (genanvendelig, ingen reparationsomkostninger) | LAV
|
HOLDBARHED | HØJ (levetid på 15 år) | LAV (levetid på 3 år) |
BRUGERSIKKERHED | HØJ (bløde hjørner, ingen søm) | LAV (søm, skarpe hjørner, fliset træ) |
CUSTOMISATION | Design & farvevariation, hotstempel, form-in-logo, Anti-slip-stik, osv. | Maleri & klistermærke (begrænset holdbarhed) |
HYGIEJNE | HØJ (vandtæt og let at vaske med kemiske vaskemidler) | LAV (forfald / kontaminering af letfordærvelige produkter, skadedyrsbevægelser) |
ENKEL HÅNDTERING (LAST / FYLDNING) | HØJ (letvægtet, stabelbar, nestelig) | LAV (heavy-vægtet) |
Stød modstand | HØJ | LAV (pauser / chips let ved påvirkning) |
Send forespørgsel
